Lakosságszám | ||
---|---|---|
Év | Népesség | Átl. vált.(%) |
1870 | 5 011 310 | — |
1880 | 5 329 191 | 0,62% |
1890 | 6 009 351 | 1,20% |
1900 | 6 854 415 | 1,32% |
1910 | 7 612 114 | 1,05% |
1920 | 7 986 875 | 0,48% |
1930 | 8 685 109 | 0,84% |
1941 | 9 316 074 | 0,64% |
1949 | 9 204 799 | −0,15% |
1960 | 9 961 044 | 0,72% |
1970 | 10 300 996 | 0,34% |
1980 | 10 709 463 | 0,39% |
1990 | 10 374 823 | −0,32% |
2001 | 10 198 315 | −0,16% |
2011 | 9 937 628 | −0,26% |
2022 | 9 689 000 | −0,23% |
Itt a friss népszámlálás: öt év alatt eltûnt Gyõr lakossága
Ugrás a cikkhez