Erõsen pozitív vàltozàs.
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12500 | 3.0 | 3.1 | 100 | 1 |
2 | 4071 | 2.82 | 3.12 | 1000 | 1 |
1 | 69531 | 2.8 | 3.34 | 720 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 600 | 2 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4071 | 2.82 | 3.1 | 100 | 1 |
- | - | - | 3.34 | 720 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 600 | 2 |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
16:38:21 | 3.02 t EUR | 100 |
16:38:21 | 3.1 t EUR | 27017 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3286 | 2.82 | 3.0 | 1200 | 1 |
1 | 69531 | 2.8 | 3.02 | 100 | 1 |
- | - | - | 3.3 | 4565 | 1 |
- | - | - | 3.34 | 720 | 1 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5993 | 2.84 | 3.0 | 4054 | 1 |
1 | 1000 | 2.82 | 3.34 | 720 | 1 |
1 | 71423 | 2.8 | 3.5 | 500 | 1 |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
09:44:47 | 2.82 t EUR | 5 |
10:00:55 | 2.82 t EUR | 39 |
10:46:37 | 2.82 t EUR | 18 |
11:41:05 | 2.82 t EUR | 2 |
12:32:13 | 2.82 t EUR | 3 |
FOTEX topik.