Ilyet ne írj mert csendben megdorgál
15/04/2019 | 1,8 t EUR | 3 871 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 500 | 1,7 | 1,82 | 3 000 | 1 |
1 | 7 325 | 1,65 | 1,89 | 4 740 | 1 |
1 | 2 208 | 1,6 | 1,9 | 1 447 | 1 |
1 | 4 736 | 1,57 | 1,97 | 5 057 | 2 |
1 | 10 000 | 1,55 | 1,98 | 27 045 | 3 |
FOTEX topik.