19.na legalább nem 18
| 13 990 | 13 990 | 18,10 |
| 145 101 | 131 111 | 18,00 |
| 165 101 | 20 000 | 17,90 |
| 238 929 | 73 828 | 17,80 |
| 239 929 | 1 000 | 17,70 |
| 304 929 | 65 000 | 17,60 |
| 314 929 | 10 000 | 17,50 |
| 331 929 | 17 000 | 17,40 |
| 419 790 | 87 861 | 17,00 |
| 429 790 | 10 000 | 16,60 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 18,80 | 33 600 | 33 600 |
| 18,90 | 19 700 | 53 300 |
| 19,00 | 69 456 | 122 756 |
| 19,10 | 24 700 | 147 456 |
| 19,20 | 34 848 | 182 304 |
| 19,30 | 21 500 | 203 804 |
| 19,40 | 61 846 | 265 650 |
| 19,50 | 50 000 | 315 650 |
| 19,60 | 194 680 | 510 330 |
| 19,70 | 30 000 | 540 330 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995