- Forgalom1 987 837 HUF
- Forgalom (db)58 754 db
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
891 | 34,6 | 35 | 42 000 |
8247 | 34,4 | 35,4 | 11 566 |
3261 | 34,2 | 35,6 | 7995 |
6239 | 34 | 35,8 | 8709 |
3125 | 32 | 36,8 | 3000 |
1000 | 31,6 | 37 | 15 000 |
3300 | 31,4 | 37,4 | 35 000 |
38 000 | 31,2 | 37,8 | 33 225 |
16 490 | 31 | 38 | 35 000 |
3000 | 30,8 | 38,4 | 7833 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3261 | 34,2 | 34,4 | 1753 |
6239 | 34 | 34,6 | 2000 |
3125 | 32 | 35 | 42 000 |
1000 | 31,6 | 35,4 | 11 566 |
3300 | 31,4 | 35,6 | 7995 |
38 000 | 31,2 | 35,8 | 8709 |
16 490 | 31 | 36,8 | 3000 |
3000 | 30,8 | 37 | 15 000 |
1111 | 30,6 | 37,4 | 35 000 |
5000 | 30,4 | 37,8 | 33 225 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611