amikor ők akarják bátyja, amikor ők akarják!
cégért is lehet bármekkora, amikor ők akarják bátyja, amikor ők akarják!
cégért is lehet bármekkora, amikor ők akarják bátyja, amikor ők akarják!
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80 | 5 000 | 81,8 | 3 551 |
79,8 | 11 000 | 82 | 12 460 |
79,6 | 10 333 | 82,6 | 1 070 |
79,4 | 5 555 | 82,8 | 14 081 |
79,2 | 2 000 | 83 | 600 |
180 napos átlagár | 68,5648 |
360 napos átlagár | 60,0574 |
Forgalom (db): | 677 215 |
Forgalom: | 54 722 617 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80 | 55 671 | 0 | 0 |
Forgalom (db): | 645 454 |
Forgalom: | 52 181 737 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,2 | 6 700 | 81,4 | 2 950 |
80 | 58 971 | 81,6 | 7 000 |
79,8 | 32 000 | 81,8 | 4 165 |
79,6 | 16 773 | 82 | 18 190 |
79,4 | 20 555 | 82,2 | 19 760 |
Forgalom (db): | 570 164 |
Forgalom: | 46 153 731 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,4 | 1 500 | 81,2 | 2 505 |
80,2 | 15 000 | 81,4 | 1 000 |
80 | 99 121 | 81,8 | 614 |
79,8 | 32 000 | 82 | 12 840 |
79,6 | 16 773 | 82,2 | 11 045 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,2 | 15 000 | 81,4 | 1 000 |
80 | 79 676 | 81,6 | 4 500 |
79,8 | 32 000 | 81,8 | 10 614 |
79,6 | 16 433 | 82 | 2 840 |
79,4 | 22 445 | 82,2 | 11 045 |
Forgalom (db): | 563 664 |
Forgalom: | 45 629 631 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,2 | 16 500 | 81,6 | 3 000 |
80 | 49 676 | 81,8 | 12 114 |
79,8 | 32 000 | 82 | 18 840 |
79,6 | 16 433 | 82,2 | 11 045 |
79,4 | 22 445 | 82,4 | 10 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.