Megakrán miért mozog ennyire együtt a Deltával? ma hajszál pontosan +11,11%-on vannak!!!
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
9000 | 77,2 | 78 | 4100 |
13 502 | 77 | 78,4 | 15 000 |
9000 | 76,8 | 78,6 | 8000 |
16 201 | 76,4 | 78,8 | 10 000 |
31 000 | 76,2 | 79 | 43 100 |
108 000 | 76 | 79,2 | 49 594 |
9000 | 75,8 | 79,4 | 16 500 |
30 000 | 75,6 | 79,6 | 17 700 |
30 900 | 75,4 | 79,8 | 63 500 |
20 500 | 75,2 | 80 | 186 644 |
Forgalom (db): | 1 823 737 |
Forgalom: | 136 294 639 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
77,2 | 20 000 | 77,8 | 14 150 |
77 | 5 022 | 78 | 17 999 |
76,8 | 12 064 | 78,8 | 15 000 |
76,4 | 16 150 | 79 | 33 400 |
76,2 | 27 000 | 79,2 | 6 200 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.