Azért nem mostanában volt ekkora napi forgalmunk.
Forgalom (db): | 612 320 |
Forgalom: | 21 237 050,3 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,2 | 5 000 | 35 | 4 744 |
34,1 | 8 000 | 35,3 | 3 700 |
34 | 26 500 | 35,5 | 1 000 |
33,9 | 4 000 | 35,6 | 2 300 |
33,8 | 20 586 | 35,7 | 10 000 |
Forgalom (db): | 607 320 |
Forgalom: | 21 062 812,1 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,2 | 5 000 | 34,8 | 2 874 |
34,1 | 8 000 | 34,9 | 1 870 |
34 | 15 000 | 35 | 7 000 |
33,9 | 19 500 | 35,3 | 3 700 |
33,8 | 20 586 | 35,6 | 2 300 |
Forgalom (db): | 596 320 |
Forgalom: | 20 682 312,1 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,5 | 1 900 | 34,7 | 1 000 |
34 | 11 500 | 34,8 | 2 874 |
33,9 | 4 000 | 34,9 | 1 870 |
33,8 | 20 586 | 35,3 | 3 700 |
33,7 | 1 620 | 35,6 | 2 300 |
Forgalom (db): | 477 735 |
Forgalom: | 16 614 292,1 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,8 | 33 701 | 34,9 | 11 383 |
33,7 | 1 620 | 35 | 11 400 |
33,6 | 10 000 | 35,2 | 10 000 |
33,5 | 10 210 | 35,3 | 3 493 |
33,3 | 3 360 | 35,5 | 3 200 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
7 698 | 34,1 | 34,9 | 5 700 |
21 924 | 34 | 35 | 11 400 |
21 043 | 33,9 | 35,2 | 10 000 |
40 000 | 33,8 | 35,3 | 3 493 |
13 420 | 33,7 | 35,5 | 3 200 |
10 000 | 33,6 | 35,6 | 3 085 |
10 210 | 33,5 | 35,7 | 10 000 |
3 360 | 33,3 | 35,8 | 17 510 |
2 002 | 33 | 35,9 | 14 865 |
2 100 | 32,9 | 36 | 29 163 |
Forgalom (db): | 394 333 |
Forgalom: | 13 769 038,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,1 | 5 000 | 34,9 | 6 000 |
34 | 21 924 | 35 | 11 400 |
33,9 | 21 043 | 35,2 | 10 000 |
33,8 | 40 000 | 35,3 | 3 493 |
33,7 | 13 420 | 35,4 | 1 000 |
Forgalom (db): | 264 233 |
Forgalom: | 9 287 215,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,1 | 6 700 | 35,6 | 3 085 |
35 | 7 320 | 35,7 | 10 000 |
34,8 | 2 874 | 35,8 | 13 510 |
34,7 | 17 722 | 35,9 | 12 865 |
34,6 | 2 891 | 36 | 24 163 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
7 320 | 35 | 35,6 | 3 085 |
17 722 | 34,7 | 35,7 | 10 000 |
2 891 | 34,6 | 35,8 | 13 510 |
15 000 | 34,5 | 35,9 | 12 865 |
10 000 | 34,3 | 36 | 24 163 |
11 717 | 34,2 | 36,1 | 10 000 |
14 000 | 34,1 | 36,2 | 17 500 |
35 000 | 34 | 36,3 | 12 222 |
21 043 | 33,9 | 36,5 | 2 700 |
40 000 | 33,8 | 36,6 | 4 100 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
7 320 | 35 | 35,6 | 3 085 |
17 722 | 34,7 | 35,7 | 10 000 |
2 891 | 34,6 | 35,8 | 13 510 |
15 000 | 34,5 | 35,9 | 12 865 |
10 000 | 34,3 | 36 | 24 163 |
11 717 | 34,2 | 36,1 | 10 000 |
14 000 | 34,1 | 36,2 | 17 500 |
35 000 | 34 | 36,3 | 12 222 |
21 043 | 33,9 | 36,5 | 2 700 |
40 000 | 33,8 | 36,6 | 4 100 |
Forgalom (db): | 257 933 |
Forgalom: | 9 062 935,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 7 320 | 35,6 | 9 085 |
34,8 | 1 000 | 35,7 | 10 000 |
34,7 | 17 722 | 35,8 | 13 510 |
34,6 | 2 891 | 35,9 | 12 865 |
34,5 | 15 000 | 36 | 19 156 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2 000 | 35,1 | 35,5 | 6 017 |
15 320 | 35 | 35,6 | 8 560 |
1 000 | 34,8 | 35,7 | 10 000 |
17 722 | 34,7 | 35,8 | 13 510 |
2 891 | 34,6 | 35,9 | 12 865 |
15 000 | 34,5 | 36 | 17 156 |
10 000 | 34,3 | 36,1 | 10 000 |
11 717 | 34,2 | 36,2 | 7 500 |
14 000 | 34,1 | 36,3 | 2 222 |
30 000 | 34 | 36,6 | 4 100 |
Forgalom (db): | 239 514 |
Forgalom: | 8 413 806,3 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 15 320 | 35,5 | 6 017 |
34,8 | 1 000 | 35,6 | 8 560 |
34,7 | 7 000 | 35,7 | 10 000 |
34,6 | 2 891 | 35,8 | 13 510 |
34,5 | 15 000 | 35,9 | 12 865 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.