R 91,9 13 M
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
3 | 851 445 | 851 445 | 9 275 | 9275 | 91,80 |
2 | 366 800 | 1,2 mill | 13 275 | 4000 | 91,70 |
2 | 531 280 | 1,7 mill | 19 075 | 5800 | 91,60 |
1 | 457 500 | 2,2 mill | 24 075 | 5000 | 91,50 |
3 | 205 650 | 2,4 mill | 26 325 | 2250 | 91,40 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
93,20 | 500 | 500 | 46 600 | 46 600 | 1 |
93,30 | 4980 | 5 480 | 511 234 | 464 634 | 2 |
93,40 | 6000 | 11 480 | 1,1 mill | 560 400 | 2 |
93,50 | 9568 | 21 048 | 2,0 mill | 894 608 | 1 |
93,70 | 2900 | 23 948 | 2,2 mill | 271 730 | 1 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.