Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1308 | 338 | 339 | 3404 |
4800 | 337 | 340 | 5200 |
200 | 332 | 342 | 2450 |
800 | 331 | 343 | 4000 |
1150 | 330 | 344 | 13 900 |
1000 | 326 | 345 | 10 766 |
500 | 325 | 347 | 11 000 |
600 | 323 | 348 | 4500 |
1084 | 322 | 349 | 14 200 |
1500 | 321 | 350 | 2714 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1308 | 338 | 339 | 3404 |
4800 | 337 | 340 | 5200 |
200 | 332 | 342 | 2450 |
800 | 331 | 343 | 4000 |
1150 | 330 | 344 | 13 900 |
1000 | 326 | 345 | 10 766 |
500 | 325 | 347 | 11 000 |
600 | 323 | 348 | 4500 |
1084 | 322 | 349 | 14 200 |
1500 | 321 | 350 | 2714 |
CIG Pannónia részvény