Mondjuk ha lassan a gyűjtik nagyobb forgalommal még most is így 760 körül az azét jót jelent.
Vétel | |||
Cég | Aj. | Db | Ár |
- | 2 | 500 db | 735 HUF |
- | 3 | 1 200 db | 730 HUF |
- | 5 | 2 150 db | 725 HUF |
- | 12 | 5 010 db | 720 HUF |
- | 5 | 2 200 db | 715 HUF |
- | 8 | 5 570 db | 710 HUF |
- | 8 | 6 190 db | 705 HUF |
- | 7 | 4 207 db | 700 HUF |
- | 4 | 3 840 db | 695 HUF |
- | 2 | 16 000 db | 690 HUF |
- | 4 | 11 670 db | 680 HUF |
- | 4 | 703 db | 675 HUF |
- | 3 | 2 107 db | 670 HUF |
- | 2 | 1 300 db | 665 HUF |
- | 3 | 2 916 db | 660 HUF |
- | 3 | 2 800 db | 655 HUF |
- | 3 | 11 300 db | 650 HUF |
- | 1 | 100 db | 640 HUF |
- | 1 | 450 db | 630 HUF |
- | 2 | 645 db | 625 HUF |
Eladás | |||
Ár | Db | Aj. | Cég |
760 HUF | 90 db | 1 | - |
765 HUF | 1 450 db | 4 | - |
770 HUF | 30 110 db | 2 | - |
780 HUF | 2 600 db | 3 | - |
790 HUF | 2 100 db | 2 | - |
795 HUF | 21 300 db | 4 | - |
800 HUF | 20 441 db | 8 | - |
810 HUF | 500 db | 1 | - |
820 HUF | 130 db | 1 | - |
830 HUF | 550 db | 2 | - |
835 HUF | 3 000 db | 1 | - |
840 HUF | 1 000 db | 1 | - |
850 HUF | 2 130 db | 2 | - |
870 HUF | 3 000 db | 1 | - |
970 HUF | 7 329 db | 1 | - |
0 HUF | 0 db | 0 | 0 |
0 HUF | 0 db | 0 | 0 |
0 HUF | 0 db | 0 | 0 |
0 HUF | 0 db | 0 | 0 |
0 HUF | 0 db | 0 | 0 |
Altera
"A PSZÁF-engedély decemberi megszerzésével a Budapesti Értéktőzsdére lépés újabb feltételét teljesítette az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. A tervek szerint ez év márciusában kezdd nyilvános forgalomba hozatal során, 2000-2400 Ft közötti áron, legfeljebb 1,25 millió törzsrészvényt bocsát ki a vagyonkezelő társaság."
link
link
"Amely Összevont Tájékoztató tartalmazza az ALTERA Nyrt. újonnan kibocsátásra kerülő, minimum 200.000 darab, maximum 1.250.000,- darab, egyenként 1000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvénye nyilvános forgalomba hozataláról és legalább 295.000 darab, legfeljebb 1.345.000,- darab egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekciójának Részvények „B” kategóriába történő bevezetéséhez"
"A Kibocsátó kevesebb, mint egy éve működik, ezért nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel és auditált éves beszámolóval, ezt meghaladóan a Kibocsátó időlegesen a saját tőkéjét meghaladó mértékben fektethet részvényekbe, összességében a Kibocsátó részvényeibe befektetés kockázata az elérhető magas hozammal arányos, így a Tpt. 38.§ (4) alapján a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A jegyzés sikertelensége esetén a már kibocsátott 95.000,- db törzsrészvény technikai bevezetésére a jelen Tájékoztató alapján nem kerül sor."
link