És 100 db-bal vissza 675-re.
Vétel | ||||||||||
Cég | Aj. | Db | Ár | Eladás | ||||||
- | 1 | 450 db | 660 HUF | Ár | Db | Aj. | Cég | |||
- | 1 | 170 db | 655 HUF | 665 HUF | 130 db | 1 | - | |||
- | 3 | 3 289 db | 650 HUF | 670 HUF | 338 db | 1 | - | |||
- | 2 | 5 300 db | 645 HUF | 675 HUF | 1 535 db | 3 | - | |||
- | 5 | 5 048 db | 640 HUF | 680 HUF | 2 045 db | 4 | - | |||
- | 4 | 2 950 db | 630 HUF | 685 HUF | 2 150 db | 2 | - | |||
- | 9 | 8 495 db | 625 HUF | 690 HUF | 2 100 db | 4 | - | |||
- | 4 | 3 572 db | 620 HUF | 695 HUF | 4 329 db | 6 | - | |||
- | 2 | 390 db | 615 HUF | 700 HUF | 9 591 db | 4 | - | |||
- | 1 | 233 db | 600 HUF | 705 HUF | 10 db | 1 | - | |||
- | 1 | 1 365 db | 585 HUF | 710 HUF | 900 db | 2 | - | |||
- | 1 | 700 db | 580 HUF | 715 HUF | 6 000 db | 2 | - | |||
- | 1 | 1 000 db | 540 HUF | 720 HUF | 6 700 db | 3 | - | |||
- | 1 | 1 000 db | 520 HUF | 725 HUF | 3 600 db | 3 | - | |||
0 | 0 | 0 db | 0 HUF | 730 HUF | 1 480 db | 3 | - | |||
0 | 0 | 0 db | 0 HUF | 740 HUF | 1 100 db | 2 | - | |||
0 | 0 | 0 db | 0 HUF | 750 HUF | 4 510 db | 4 | - | |||
0 | 0 | 0 db | 0 HUF | 755 HUF | 349 db | 2 | - | |||
0 | 0 | 0 db | 0 HUF | 760 HUF | 31 720 db | 4 | - | |||
0 | 0 | 0 db | 0 HUF | 770 HUF | 110 db | 1 | - | |||
775 HUF | 700 db | 1 | - |
Altera
"A PSZÁF-engedély decemberi megszerzésével a Budapesti Értéktőzsdére lépés újabb feltételét teljesítette az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. A tervek szerint ez év márciusában kezdd nyilvános forgalomba hozatal során, 2000-2400 Ft közötti áron, legfeljebb 1,25 millió törzsrészvényt bocsát ki a vagyonkezelő társaság."
link
link
"Amely Összevont Tájékoztató tartalmazza az ALTERA Nyrt. újonnan kibocsátásra kerülő, minimum 200.000 darab, maximum 1.250.000,- darab, egyenként 1000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvénye nyilvános forgalomba hozataláról és legalább 295.000 darab, legfeljebb 1.345.000,- darab egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekciójának Részvények „B” kategóriába történő bevezetéséhez"
"A Kibocsátó kevesebb, mint egy éve működik, ezért nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel és auditált éves beszámolóval, ezt meghaladóan a Kibocsátó időlegesen a saját tőkéjét meghaladó mértékben fektethet részvényekbe, összességében a Kibocsátó részvényeibe befektetés kockázata az elérhető magas hozammal arányos, így a Tpt. 38.§ (4) alapján a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A jegyzés sikertelensége esetén a már kibocsátott 95.000,- db törzsrészvény technikai bevezetésére a jelen Tájékoztató alapján nem kerül sor."
link