Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,196m | 0,196m | 200 | 200 | 981 |
6 | 8,0m | 7,8m | 8 253 | 8 053 | 980 |
3 | 11,7m | 3,6m | 11 988 | 3 735 | 979 |
4 | 13,2m | 1,5m | 13 538 | 1 550 | 978 |
2 | 14,3m | 1,1m | 14 674 | 1 136 | 977 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
985 | 400 | 400 | 0,394m | 0,394m | 1 |
986 | 169 862 | 170 262 | 167,4m | 167,8m | 1 |
990 | 23 470 | 193 732 | 23,2m | 191,1m | 4 |
994 | 90 | 193 822 | 0,089m | 191,2m | 1 |
995 | 1 244 | 195 066 | 1,2m | 192,4m |
Appeninn Holding Nyrt.