de hátha lesz egy jó napi forgalom! az se árt
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 200 000 | 8 | 8,35 | 16 950 |
| 70 000 | 7,95 | 8,4 | 108 913 |
| 86 000 | 7,9 | 8,45 | 102 300 |
| 7555 | 7,85 | 8,5 | 70 000 |
| 35 000 | 7,8 | 8,6 | 57 000 |
| 20 000 | 7,75 | 8,65 | 56 000 |
| 20 000 | 7,65 | 8,7 | 117 500 |
| 20 000 | 7,55 | 8,75 | 12 450 |
| 8000 | 7,5 | 8,85 | 43 500 |
| 250 000 | 7,2 | 8,9 | 35 0 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 46 750 | 8,1 | 8,3 | 16 400 |
| 115 000 | 8,05 | 8,35 | 72 000 |
| 260 857 | 8 | 8,4 | 906 847 |
| 50 000 | 7,95 | 8,45 | 34 300 |
| 7555 | 7,85 | 8,5 | 80 000 |
| 20 000 | 7,8 | 8,55 | 45 000 |
| 5000 | 7,6 | 8,6 | 589 390 |
| 29 995 | 7,55 | 8,65 | 149 000 |
| 250 000 | 7,2 | 8,7 | 40 000 |
| 100 000 | 7 | 8,75 | 12 450 |
VERTIKAL Group Nyrt.