Dehogynem.
Örülnél te 20as pakknak. :)
Tulajdonos váltás van. Nagyot fog menni a duferr
Örülnél te 20as pakknak. :)
Tulajdonos váltás van. Nagyot fog menni a duferr
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Langmáhr Tamás | 41,66 | 404 176 760 |
| KÉSZ HOLDING Zrt. | 19,89 | 193 000 000 |
| APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. | 10,18 | 98 767 990 |
| Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap | 7,56 | 73 350 000 |
| Közkézhányad: 20,71% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint