31400
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 33 400,00 | ||
| 14 | 11 | 33 300,00 | ||
| 58 | 44 | 33 000,00 | ||
| 68 | 10 | 32 500,00 | ||
| 88 | 20 | 32 100,00 | ||
| 351 | 263 | 32 000,00 | ||
| 401 | 50 | 31 900,00 | ||
| 404 | 3 | 31 600,00 | ||
| 405 | 1 | 31 300,00 | ||
| 436 | 31 | 31 200,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 33 500,00 | 103 | 103 | ||
| 33 900,00 | 16 | 119 | ||
| 34 000,00 | 26 | 145 | ||
| 34 700,00 | 20 | 165 | ||
| 35 000,00 | 422 | 587 | ||
| 35 100,00 | 10 | 597 | ||
| 35 700,00 | 7 | 604 | ||
| 36 000,00 | 26 | 630 | ||
| 36 200,00 | 12 | 642 | ||
| 36 300,00 | 5 | 647 |
| Dátum és idő | Mennyiség (db) | Ár | Volumen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 07. 30. 12:49:12 | 2 | 33 500,00 | 67 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:45:13 | 3 | 33 500,00 | 100 500,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:41:13 | 2 | 33 400,00 | 66 800,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:29:50 | 2 | 33 500,00 | 67 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:02:54 | 10 | 33 400,00 | 334 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 11:56:55 | 14 | 33 500,00 | 469 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 10:21:20 | 7 | 33 500,00 | 234 500,00 | ||
| 2025. 07. 30. 09:28:23 | 13 | 33 600,00 | 436 800,00 | ||
| 2025. 07. 30. 09:01:08 | 15 | 33 600,00 | 504 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 09:01:08 | 3 | 33 700,00 | 101 100,00 |
Zwack részvény