A... ha menekulne, nem igy csinalna
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2000 | 33,4 | 38,4 | 7943 |
6000 | 33,2 | 38,6 | 14 180 |
3546 | 33 | 38,8 | 10 000 |
2420 | 32,8 | 39 | 22 700 |
2000 | 32 | 39,2 | 10 890 |
2000 | 30,2 | 39,6 | 7239 |
2000 | 29,6 | 39,8 | 15 360 |
3665 | 29,2 | 40 | 10 000 |
66 002 | 29 | 40,8 | 11 261 |
5000 | 28 | 41 | 12 375 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2420 | 32,8 | 36,8 | 5000 |
2000 | 29,6 | 37 | 4000 |
66 002 | 29 | 37,8 | 8000 |
5000 | 28 | 38,4 | 12 210 |
7410 | 27,6 | 38,6 | 14 180 |
7000 | 27,2 | 38,8 | 10 000 |
5000 | 27 | 39,2 | 10 890 |
0 | 0 | 39,6 | 7239 |
0 | 0 | 39,8 | 15 360 |
0 | 0 | 40 | 10 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2420 | 32,8 | 36,8 | 5000 |
2000 | 29,6 | 37 | 4000 |
66 002 | 29 | 37,8 | 8000 |
5000 | 28 | 38,4 | 12 210 |
7410 | 27,6 | 38,6 | 14 180 |
7000 | 27,2 | 38,8 | 10 000 |
5000 | 27 | 39,2 | 10 890 |
0 | 0 | 39,6 | 7239 |
0 | 0 | 39,8 | 15 360 |
0 | 0 | 40 | 10 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611