Z: 41,7 +3,2%
25M
25M
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,8 | 500 | 41,3 | 3 327 |
40,7 | 6 000 | 41,35 | 2 000 |
40,6 | 8 000 | 41,4 | 3 000 |
40,5 | 9 000 | 41,5 | 8 000 |
40,35 | 10 294 | 41,7 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,5 | 1 200 | 40,85 | 3 904 |
40,35 | 6 515 | 40,95 | 9 073 |
40,3 | 2 221 | 41 | 4 171 |
40,25 | 1 937 | 41,3 | 5 000 |
40,2 | 40 912 | 41,35 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,4 | 4 937 | 40,9 | 2 903 |
40,35 | 8 652 | 40,95 | 7 967 |
40,3 | 5 221 | 41 | 10 438 |
40,25 | 21 937 | 41,35 | 5 000 |
40,2 | 38 412 | 41,4 | 3 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,2 | 8 162 | 40,25 | 160 |
40,15 | 5 187 | 40,95 | 9 798 |
40,1 | 5 000 | 41 | 8 660 |
40,05 | 45 000 | 41,3 | 8 096 |
40 | 32 514 | 41,35 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,35 | 1 000 | 40,95 | 9 798 |
40,3 | 840 | 41 | 23 234 |
40,25 | 1 000 | 41,35 | 5 000 |
40,2 | 19 353 | 41,4 | 3 333 |
40,15 | 5 187 | 41,5 | 13 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,3 | 340 | 40,4 | 1 399 |
40,25 | 6 000 | 40,95 | 5 000 |
40,2 | 14 353 | 41 | 7 746 |
40,15 | 4 937 | 41,35 | 5 000 |
40,1 | 16 000 | 41,4 | 3 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,2 | 7 351 | 41,7 | 800 |
41,1 | 1 500 | 42,25 | 1 018 |
41,05 | 7 900 | 42,3 | 285 |
41 | 10 000 | 42,35 | 821 |
40,6 | 10 000 | 42,4 | 2 012 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
42 | 10 000 | 43,5 | 285 |
41,8 | 12 200 | 43,6 | 5 000 |
41,75 | 5 400 | 43,65 | 11 000 |
41,7 | 5 000 | 43,8 | 10 182 |
41,6 | 18 000 | 43,85 | 10 000 |
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 0,240m | 0,240m | 6 000 | 6 000 | 40,15 |
3 | 0,641m | 0,401m | 16 000 | 10 000 | 40,1 |
2 | 1,3m | 0,692m | 33 300 | 17 300 | 40,05 |
3 | 3,1m | 1,8m | 79 450 | 46 150 | 40 |
1 | 3,5m | 0,359m | 88 450 | 9 000 | 39,95 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
40,8 | 500 | 500 | 0,020m | 0,020m | 1 |
40,85 | 320 | 820 | 0,013m | 0,033m | 1 |
40,9 | 1 959 | 2 779 | 0,080m | 0,113m | 2 |
40,95 | 4 961 | 7 740 | 0,203m | 0,316m | 1 |
41 | 3 777 | 11 517 | 0,154m | 0,471m | 2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,15 | 1 000 | 40,8 | 500 |
40,1 | 10 000 | 40,85 | 320 |
40,05 | 22 300 | 40,9 | 1 959 |
40 | 46 150 | 40,95 | 4 961 |
39,95 | 9 000 | 41 | 3 777 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,15 | 1 000 | 40,85 | 3 320 |
40,1 | 10 000 | 40,9 | 1 959 |
40,05 | 22 300 | 40,95 | 7 461 |
40 | 46 150 | 41,25 | 4 900 |
39,9 | 50 000 | 41,3 | 16 900 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.