azért ez beszédes:
Európai ingatlancégek részvény eszközalapja (€) Európai részvény eszközalap (€) Fejlõdõ európai régió részvény eszközalap (€) Latin-amerikai részvény eszközalap (€) Fejlõdõ ázsiai részvény eszközalap (€)
2011.02.11. 1,32889 1,16239 1,94156 1,70158 1,22598
2011.02.10. 1,33510 1,16866 1,96861 1,69628 1,24455
2011.02.09. 1,33627 1,16930 1,98833 1,72860 1,26856
2011.02.08. 1,33175 1,16440 2,01667 1,72943 1,28902
2011.02.05. 1,32747 1,15327 2,01774 1,73213 1,26423
2011.02.04. 1,31785 1,15254 1,98475 1,75438 1,28385
2011.02.03. 1,31591 1,15691 1,98265 1,74094 1,26432
2011.02.02. 1,32665 1,15745 1,96176 1,76417 1,25825
2011.02.01. 1,31689 1,14095 1,90946 1,73127 1,26168
2011.01.29. 1,32256 1,14052 1,93844 1,73823 1,26990
2011.01.28. 1,32563 1,15113 1,97470 1,76110 1,27405
2011.01.27. 1,32567 1,14523 1,96956 1,78813 1,27550
2011.01.26. 1,31689 1,13652 1,94753 1,79371 1,26946
2011.01.25. 1,31158 1,14170 1,94941 1,80207 1,27208
2011.01.22. 1,30447 1,13809 1,97715 1,80456 1,28403
2011.01.21. 1,31265 1,12657 1,98455 1,82605 1,31270
2011.01.20. 1,33190 1,13173 2,02330 1,84407 1,31508
2011.01.19. 1,34460 1,14202 2,04822 1,87468 1,32455
2011.01.18. 1,34482 1,13106 2,03876 1,87613 1,33181
2011.01.15. 1,34727 1,13434 2,00906 1,87345 1,33232
2011.01.14. 1,34652 1,13282 2,02849 1,88647 1,33263
2011.01.13. 1,35131 1,12821 2,06299 1,94132 1,37161
2011.01.12. 1,33450 1,10280 2,00671 1,92268 1,36244
2011.01.11. 1,32159 1,08653 1,98547 1,90768 1,35002
2011.01.08. 1,34510 1,10183 2,00469 1,91481 1,35565
2011.01.07. 1,34833 1,10844 2,02507 1,91622 1,36247
2011.01.06. 1,35587 1,10641 2,00984 1,92895 1,35589
2011.01.05. 1,35666 1,11140 1,98269 1,89110 1,33902
2011.01.04. 1,34694 1,10998 1,95105 1,89370 1,33
Európai ingatlancégek részvény eszközalapja (€) Európai részvény eszközalap (€) Fejlõdõ európai régió részvény eszközalap (€) Latin-amerikai részvény eszközalap (€) Fejlõdõ ázsiai részvény eszközalap (€)
2011.02.11. 1,32889 1,16239 1,94156 1,70158 1,22598
2011.02.10. 1,33510 1,16866 1,96861 1,69628 1,24455
2011.02.09. 1,33627 1,16930 1,98833 1,72860 1,26856
2011.02.08. 1,33175 1,16440 2,01667 1,72943 1,28902
2011.02.05. 1,32747 1,15327 2,01774 1,73213 1,26423
2011.02.04. 1,31785 1,15254 1,98475 1,75438 1,28385
2011.02.03. 1,31591 1,15691 1,98265 1,74094 1,26432
2011.02.02. 1,32665 1,15745 1,96176 1,76417 1,25825
2011.02.01. 1,31689 1,14095 1,90946 1,73127 1,26168
2011.01.29. 1,32256 1,14052 1,93844 1,73823 1,26990
2011.01.28. 1,32563 1,15113 1,97470 1,76110 1,27405
2011.01.27. 1,32567 1,14523 1,96956 1,78813 1,27550
2011.01.26. 1,31689 1,13652 1,94753 1,79371 1,26946
2011.01.25. 1,31158 1,14170 1,94941 1,80207 1,27208
2011.01.22. 1,30447 1,13809 1,97715 1,80456 1,28403
2011.01.21. 1,31265 1,12657 1,98455 1,82605 1,31270
2011.01.20. 1,33190 1,13173 2,02330 1,84407 1,31508
2011.01.19. 1,34460 1,14202 2,04822 1,87468 1,32455
2011.01.18. 1,34482 1,13106 2,03876 1,87613 1,33181
2011.01.15. 1,34727 1,13434 2,00906 1,87345 1,33232
2011.01.14. 1,34652 1,13282 2,02849 1,88647 1,33263
2011.01.13. 1,35131 1,12821 2,06299 1,94132 1,37161
2011.01.12. 1,33450 1,10280 2,00671 1,92268 1,36244
2011.01.11. 1,32159 1,08653 1,98547 1,90768 1,35002
2011.01.08. 1,34510 1,10183 2,00469 1,91481 1,35565
2011.01.07. 1,34833 1,10844 2,02507 1,91622 1,36247
2011.01.06. 1,35587 1,10641 2,00984 1,92895 1,35589
2011.01.05. 1,35666 1,11140 1,98269 1,89110 1,33902
2011.01.04. 1,34694 1,10998 1,95105 1,89370 1,33
BUX1112
Vajon ,hogy indul az év?December végi beszűkülésből esés tovább vagy esetleg 2011 már emlkedéssel indul?