Sajnos érdektelen a papír! Nincs forgalom!
|
|
| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 929 | 706.0 | 714.0 | 9,087 |
| 7,102 | 704.0 | 716.0 | 4,500 |
| 7,240 | 702.0 | 720.0 | 1,500 |
| 2,550 | 700.0 | 724.0 | 600 |
| 2,750 | 698.0 | 726.0 | 120 |
PANNERGY