Nagyon szép nap volt,magas forgalommal, felkötéssel a végére.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 9,093 | 813.0 | 814.0 | 18,318 |
| 9,347 | 812.0 | 815.0 | 28,472 |
| 18,141 | 811.0 | 816.0 | 74,528 |
| 37,676 | 810.0 | 817.0 | 10,500 |
| 9,573 | 809.0 | 818.0 | 29,531 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,732 | 812.0 | 813.0 | 780 |
| 10,127 | 811.0 | 814.0 | 7,401 |
| 20,354 | 810.0 | 815.0 | 16,335 |
| 16,924 | 809.0 | 816.0 | 10,400 |
| 8,224 | 808.0 | 817.0 | 4,444 |
Mtelekom