Korrekciós nap volt,nagy pakkok is voltak,de megvették őket.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 3 659 | 772 | 778 | 15 406 |
| 2 000 | 771 | 779 | 10 700 |
| 6 122 | 770 | 780 | 30 668 |
| 14 000 | 769 | 781 | 5 235 |
| 11 250 | 768 | 782 | 5 000 |
| 11 185 | 767 | 783 | 560 |
| 37 410 | 766 | 784 | 8 100 |
| 10 446 | 765 | 785 | 2 917 |
| 3 539 | 764 | 786 | 1 410 |
| 20 639 | 763 | 787 | 2 087 |
| 11:02:25 | MTELEKOM | 767 | 146 000 | |
| 11:02:24 | MTELEKOM | 767 | 1 000 | |
| 11:02:21 | MTELEKOM | 766 | 6 000 |
Mtelekom