A mondat első részével egyetértek,de,hogy a Munkácsy képeket kilóra mérnék arról nem tudtam. Ezt hol tanítják?
| MTELEKOM AJÁNLATI KÖNYV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétel | Eladás | |||||||||||
| ajánlat fő | ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db | ajánlat fő |
| 425 | 571 | 571 | 242 675 | 242 675 | 2 | |||||||
| 1 | 896 000 | 896 000 | 2 000 | 2000 | 448 |
| MTELEKOM STATISZTIKÁK, MUTATÓK | |
|---|---|
| napi min. érték: | 0.0 |
| napi max. érték: | 0.0 |
| nyitó. érték: | 0.0 |
| napi átlag: | 0.0 |
| előző záró: | 447.5 |
Mtelekom