Záró:10280 ,eléggé gyenge.
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 10.290 | 10.250 | 10.417 | 10.448 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 552 | 552 | 10 320,00 | ||
| 1 204 | 652 | 10 310,00 | ||
| 1 848 | 644 | 10 300,00 | ||
| 2 487 | 639 | 10 280,00 | ||
| 2 987 | 500 | 10 270,00 | ||
| 3 687 | 700 | 10 260,00 | ||
| 4 481 | 794 | 10 250,00 | ||
| 4 504 | 23 | 10 240,00 | ||
| 4 518 | 14 | 10 220,00 | ||
| 4 530 | 12 | 10 210,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 360,00 | 500 | 500 | ||
| 10 380,00 | 500 | 1 000 | ||
| 10 390,00 | 750 | 1 750 | ||
| 10 400,00 | 1 585 | 3 335 | ||
| 10 410,00 | 500 | 3 835 | ||
| 10 420,00 | 50 | 3 885 | ||
| 10 430,00 | 200 | 4 085 | ||
| 10 450,00 | 100 | 4 185 | ||
| 10 470,00 | 115 | 4 300 | ||
| 10 480,00 | 2 012 | 6 312 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.