A fix kamatozásura gondoltam. De aki nem fix kamatozású hitelt vett fel annak se lesz leányálom, ha elszabadul az infláció vs kamatok.
| Ország | 95-ös Benzin | Gázolaj | LPG | Frissítve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oroszország | 0.62 | 228 Ft | 0.62 | 228 Ft | 0.361 | 133 Ft | 2021-11-15 |
| Törökország | 0.731 | 268 Ft | 0.729 | 268 Ft | 0.589 | 216 Ft | 2021-11-15 |
| Fehéroroszország | 0.745 | 273 Ft | 0.745 | 273 Ft | 0.418 | 153 Ft | 2021-11-15 |
| U.S.A | 0.787 | 289 Ft | 0.861 | 316 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Grúzia | 0.883 | 324 Ft | 0.839 | 308 Ft | 0.494 | 181 Ft | 2021-11-15 |
| Örményország | 0.95 | 349 Ft | 0.892 | 327 Ft | 0.401 | 147 Ft | 2021-11-15 |
| Koszovó | 1.05 | 385 Ft | 1 | 367 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Ukrajna | 1.065 | 391 Ft | 1.03 | 378 Ft | 0.626 | 230 Ft | 2021-11-15 |
| Moldova | 1.081 | 397 Ft | 0.923 | 339 Ft | 0.675 | 248 Ft | 2021-11-15 |
| Bulgária | 1.242 | 456 Ft | 1.263 | 464 Ft | 0.711 | 261 Ft | 2021-11-15 |
| Bosznia-Hercegovina | 1.244 | 457 Ft | 1.23 | 452 Ft | 0.767 | 282 Ft | 2021-11-15 |
| Románia | 1.268 | 465 Ft | 1.276 | 468 Ft | 0.657 | 241 Ft | 2021-11-15 |
| Lengyelország | 1.301 | 478 Ft | 1.302 | 478 Ft | 0.708 | 260 Ft | 2021-11-15 |
| Andorra | 1.329 | 488 Ft | 1.18 | 433 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Málta | 1.349 | 495 Ft | 1.218 | 447 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Szlovénia | 1.367 | 502 Ft | 1.472 | 540 Ft | 0.869 | 319 Ft | 2021-11-15 |
| Ciprus | 1.374 | 504 Ft | 1.453 | 533 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Horvátország | 1.42 | 521 Ft | 1.426 | 523 Ft | 0.775 | 284 Ft | 2021-11-15 |
| Albánia | 1.422 | 522 Ft | 1.397 | 513 Ft | 0.55 | 202 Ft | 2021-11-15 |
| Szerbia | 1.425 | 523 Ft | 1.479 | 543 Ft | 0.853 | 313 Ft | 2021-11-15 |
| Ausztria | 1.427 | 524 Ft | 1.414 | 519 Ft | 0.649 | 238 Ft | 2021-11-15 |
| Montenegro | 1.46 | 536 Ft | 1.34 | 492 Ft | 0.68 | 250 Ft | 2021-11-15 |
| Litvánia | 1.462 | 537 Ft | 1.351 | 496 Ft | 0.743 | 273 Ft | 2021-11-15 |
| Csehország | 1.469 | 539 Ft | 1.419 | 521 Ft | 0.645 | 237 Ft | 2021-11-15 |
| Szlovákia | 1.5 | 551 Ft | 1.398 | 513 Ft | 0.763 | 280 Ft | 2021-11-15 |
| Lettország | 1.512 | 555 Ft | 1.396 | 512 Ft | 0.767 | 282 Ft | 2021-11-15 |
| Spanyolország | 1.515 | 556 Ft | 1.387 | 509 Ft | 0.839 | 308 Ft | 2021-11-15 |
| Luxemburg | 1.524 | 559 Ft | 1.4 | 514 Ft | 0.809 | 297 Ft | 2021-11-15 |
| Észtország | 1.576 | 579 Ft | 1.368 | 502 Ft | 0.799 | 293 Ft | 2021-11-15 |
| Franciaország | 1.672 | 614 Ft | 1.577 | 579 Ft | 0.907 | 333 Ft | 2021-11-15 |
| Svájc | 1.688 | 620 Ft | 1.73 | 635 Ft | 0.928 | 341 Ft | 2021-11-15 |
| Írország | 1.688 | 620 Ft | 1.59 | 584 Ft | 0.76 | 279 Ft | 2021-11-15 |
| Izland | 1.696 | 623 Ft | 1.611 | 591 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Nagy-Britannia | 1.7 | 624 Ft | 1.745 | 641 Ft | 0.804 | 295 Ft | 2021-11-15 |
| Németország | 1.715 | 630 Ft | 1.576 | 579 Ft | 0.866 | 318 Ft | 2021-11-15 |
| Belgium | 1.756 | 645 Ft | 1.762 | 647 Ft | 0.831 | 305 Ft | 2021-11-15 |
| Olaszország | 1.78 | 653 Ft | 1.646 | 604 Ft | 0.816 | 300 Ft | 2021-11-15 |
| Görögország | 1.784 | 655 Ft | 1.525 | 560 Ft | 1.017 | 373 Ft | 2021-11-15 |
| Portugália | 1.797 | 660 Ft | 1.614 | 592 Ft | 0.864 | 317 Ft | 2021-11-15 |
| Svédország | 1.826 | 670 Ft | 1.936 | 711 Ft | 1.422 | 522 Ft | 2021-11-15 |
| Dánia | 1.834 | 673 Ft | 1.613 | 592 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Finnország | 1.872 | 687 Ft | 1.686 | 619 Ft | - | - | 2021-11-15 |
| Norvégia | 1.915 | 703 Ft | 1.793 | 658 Ft | 1.02 | 374 Ft | 2021-11-15 |
| Hollandia | 2.031 | 746 Ft | 1.664 | 611 Ft | 1.047 | 384 Ft | 2021-11-15 |
| Minimum ár | Átlag ár | Maximum ár | |
|---|---|---|---|
| 95-ös Benzin E10 | 466.0,- Ft / liter | 479.8,- Ft / liter | 480.0,- Ft / liter |
| Prémium Benzin E10 | 469.0,- Ft / liter | 500.3,- Ft / liter | 570.9,- Ft / liter |
| 98-As Benzin E5 | 497.0,- Ft / liter | 526.6,- Ft / liter | 559.0,- Ft / liter |
| 100-As Benzin E5 | 500.0,- Ft / liter | 556.1,- Ft / liter | 603.9,- Ft / liter |
| Gázolaj | 468.0,- Ft / liter | 479.8,- Ft / liter | 480.0,- Ft / liter |
| Prémium Gázolaj | 446.9,- Ft / liter | 534.5,- Ft / liter | 608.9,- Ft / liter |
| Lpg | 250.9,- Ft / liter | 314.5,- Ft / liter | 554.9,- Ft / liter |
| Cng | 420.0,- Ft / kg | 561.9,- Ft / kg | 730.0,- Ft / kg |
| Adblue | 205.0,- Ft / liter | 389.5,- Ft / liter | 525.0,- Ft / liter |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.