nem tudom a tőzsde szabályt de állt a kereskedés, és volt indi ár. -6% 5 perc?
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 304 | 40 210 | 40 270 | 736 |
| 22 | 40 200 | 40 290 | 306 |
| 500 | 40 150 | 40 300 | 15 531 |
| 7 | 40 140 | 40 310 | 12 |
| 81 | 40 120 | 40 340 | 12 |
| 40 | 40 110 | 40 400 | 60 |
| 2 301 | 40 100 | 40 490 | 5 |
| 125 | 40 080 | 40 500 | 1 100 |
| 2 472 | 40 050 | 40 550 | 100 |
| 25 | 40 040 | 40 580 | 58 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 314 | 40,550 | 40,570 | 1,435 |
| 10 | 40,530 | 40,580 | 63 |
| 5 | 40,520 | 40,590 | 231 |
| 1,140 | 40,510 | 40,600 | 189 |
| 1,632 | 40,500 | 40,610 | 327 |
| 4 | 40,450 | 40,620 | 24 |
| 1 | 40,440 | 40,740 | 50 |
| 130 | 40,410 | 40,760 | 35 |
| 1,470 | 40,400 | 40,780 | 91 |
| 203 | 40,390 | 40,850 | 55 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 40,520 HUF | 5 napos vált. | -4.47% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 42,800 HUF | 13 hetes vált. | -4.68% |
| Nyitó ár | 42,700 HUF | 26 hetes vált. | 23.66% |
| Utolsó kötés | 40,550 HUF | 52 hetes vált. | 50.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.10.01. 16:10 | YTD árfolyam vált. | 24.79% |
| Napi változás (HUF) | -2150.00000 | 52 heti min. záró | 28,650 HUF |
| Napi változás (%) | -5.04% | 52 heti min. dátuma | 2025.10.01. |
| Előző záró | 42,700 HUF | 52 heti max. záró | 47,470 HUF |
| Forgalom (db) | 734,966 | 52 heti max. dátuma | 2026.09.17. |
| Forgalom (HUF) | 30,705,844,207 | 10 napos átl. forg. | 433 e db |
| Piaci kapitalizáció | 12,264 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,337 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.44 |
OTP részvényesek ide!