Én szoltam,hogy vissza teszt lesz még 44-45K
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 42 034.0000 HUF | 43 034.0000 HUF | 11.4928 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| OTP | Turbo certifikát | Long | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3WT78 | 2026-08-26 | 2222-12-31 | 2222-12-31 |
OTP részvényesek ide!