| R: 46750 | |||||
| Sum vételi db I | Vételi db I | Vételi ár I | Eladási ár I | Eladási db I | Sum eladási db I |
| 590 | 590 | 46 740 | 46 750 | 127 | 127 |
| 622 | 32 | 46 730 | 46 760 | 3 | 130 |
| 1 052 | 430 | 46 720 | 46 790 | 224 | 354 |
| 1 083 | 31 | 46 710 | 46 800 | 120 | 474 |
| 1 310 | 227 | 46 670 | 46 810 | 200 | 674 |
| 1 381 | 71 | 46 650 | 46 840 | 207 | 881 |
| 1 581 | 200 | 46 640 | 46 850 | 18 | 899 |
| 1 781 | 200 | 46 610 | 46 870 | 203 | 1 102 |
| 1 819 | 38 | 46 590 | 46 890 | 240 | 1 342 |
| 2 019 | 200 | 46 580 | 46 900 | 1 600 | 2 942 |
OTP részvényesek ide!