Hát én nem adtam el csak vettem TS-t, de lassan nagy a baj. TS56 18x a TL99 14x töke-áttételes ... grrr. És ma adtam 1700-ért TS99-et ... néha kiürül az eladási oldal, nem is értem mi folyik itt.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 12 | 21.570 |
| 531 | 21.530 |
| 1.998 | 21.520 |
| 4.620 | 21.510 |
| 6.868 | 21.500 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 416 | 21.580 |
| 303 | 21.590 |
| 389 | 21.600 |
| 50 | 21.610 |
| 500 | 21.630 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 964 | 21 660 | 21 670 | 1 663 |
| 481 | 21 650 | 21 680 | 1 261 |
| 280 | 21 640 | 21 700 | 162 |
| 125 | 21 630 | 21 710 | 500 |
| 3 336 | 21 620 | 21 720 | 627 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 392 | 21 680 | 21 700 | 617 |
| 7 | 21 660 | 21 740 | 500 |
| 83 | 21 650 | 21 750 | 500 |
| 737 | 21 640 | 21 760 | 500 |
| 115 | 21 630 | 21 780 | 427 |
| 2926 | 21 620 | 21 790 | 700 |
| 890 | 21 610 | 21 800 | 1503 |
| 5599 | 21 600 | 21 810 | 500 |
| 694 | 21 590 | 21 820 | 500 |
| 215 | 21 580 | 21 830 | 182 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 495 | 21 670 | 21 680 | 733 |
| 1734 | 21 660 | 21 690 | 292 |
| 769 | 21 650 | 21 700 | 15 |
| 17 | 21 640 | 21 720 | 500 |
| 700 | 21 630 | 21 730 | 500 |
| 340 | 21 620 | 21 740 | 500 |
| 1100 | 21 610 | 21 770 | 500 |
| 6309 | 21 600 | 21 780 | 427 |
| 194 | 21 590 | 21 790 | 200 |
| 715 | 21 580 | 21 800 | 1503 |
OTP részvényesek ide!