Inkább 1,04 vagy jobb, eltelt másfél hónap 2024 q2 óta.
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 17 700,00 | ||
| 529 | 503 | 17 695,00 | ||
| 706 | 177 | 17 685,00 | ||
| 739 | 33 | 17 680,00 | ||
| 1 239 | 500 | 17 670,00 | ||
| 1 739 | 500 | 17 665,00 | ||
| 1 839 | 100 | 17 660,00 | ||
| 2 339 | 500 | 17 655,00 | ||
| 2 359 | 20 | 17 650,00 | ||
| 2 859 | 500 | 17 635,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 705,00 | 384 | 384 | ||
| 17 710,00 | 418 | 802 | ||
| 17 715,00 | 581 | 1 383 | ||
| 17 735,00 | 500 | 1 883 | ||
| 17 740,00 | 500 | 2 383 | ||
| 17 755,00 | 500 | 2 883 | ||
| 17 770,00 | 500 | 3 383 | ||
| 17 790,00 | 81 | 3 464 | ||
| 17 795,00 | 40 | 3 504 | ||
| 17 800,00 | 2 000 | 5 504 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 336 | 17 735 | 17 765 | 16 |
| 500 | 17 730 | 17 770 | 500 |
| 500 | 17 725 | 17 775 | 342 |
| 540 | 17 720 | 17 795 | 196 |
| 719 | 17 700 | 17 800 | 3000 |
OTP részvényesek ide!