45.870,- záró
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26352.6713 | Új korlát ár: 26852.6713 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.21. |
| 2026.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26309.3413 | Új korlát ár: 26809.3413 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.14. |
| 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26266.1845 | Új korlát ár: 26766.1845 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26223.2003 | Új korlát ár: 26723.2003 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26180.2864 | Új korlát ár: 26680.2864 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| 2026.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26136.8847 | Új korlát ár: 26636.8847 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.17. |
| 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26093.5549 | Új korlát ár: 26593.5549 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26050.1452 | Új korlát ár: 26550.1452 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
OTP moderált