Persze!
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 140 768 | 10,2 | 10,5 | 30 000 |
| 119 500 | 10,1 | 10,6 | 68 000 |
| 167 000 | 10 | 10,7 | 133 785 |
| 200 000 | 9,8 | 10,8 | 100 000 |
| 50 600 | 9,5 | 10,9 | 205 185 |
| 20 000 | 9,2 | 11 | 230 084 |
| 20 000 | 9,1 | 11,1 | 450 000 |
| 20 000 | 8,85 | 11,2 | 30 000 |
| 20 000 | 8,35 | 11,3 | 192 399 |
| 20 000 | 8,15 | 11,4 | 11 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.000 | 10,5 |
| 23.400 | 10,4 |
| 73.813 | 10,3 |
| 526.555 | 10,2 |
| 119.500 | 10,1 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 33.785 | 10,7 |
| 100.000 | 10,8 |
| 145.185 | 10,9 |
| 230.084 | 11 |
| 498.000 | 11,1 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 19 000 | 10,5 | 10,7 | 33 785 |
| 23 400 | 10,4 | 10,8 | 100 000 |
| 73 813 | 10,3 | 10,9 | 145 185 |
| 526 555 | 10,2 | 11 | 230 084 |
| 119 500 | 10,1 | 11,1 | 498 000 |
| 25 000 | 10 | 11,2 | 30 000 |
| 50 600 | 9,5 | 11,3 | 192 399 |
| 20 000 | 9,1 | 11,4 | 118 000 |
| 20 000 | 8,85 | 11,5 | 152 340 |
| 20 000 | 8,35 | 11,6 | 141 100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 290 000 | 10,8 | 11 | 246 000 |
| 280 000 | 10,7 | 11,2 | 106 597 |
| 359 000 | 10,6 | 11,3 | 192 399 |
| 168 000 | 10,5 | 11,4 | 148 000 |
| 119 500 | 10,1 | 11,5 | 140 000 |
| 25 000 | 10 | 11,6 | 141 100 |
| 49 995 | 9,55 | 11,7 | 161 127 |
| 50 600 | 9,5 | 11,8 | 208 400 |
| 20 000 | 9,1 | 11,9 | 269 166 |
| 20 000 | 9,05 | 12 | 1 627 946 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 27 700 | 11,1 | 11,2 | 3401 |
| 310 000 | 11 | 11,3 | 70 000 |
| 40 000 | 10,8 | 11,4 | 43 000 |
| 280 000 | 10,7 | 11,5 | 64 899 |
| 359 000 | 10,6 | 11,6 | 81 100 |
| 168 000 | 10,5 | 11,7 | 161 127 |
| 24 000 | 10,4 | 11,8 | 165 596 |
| 169 495 | 10,1 | 11,9 | 168 666 |
| 25 000 | 10 | 12 | 1 627 946 |
| 50 600 | 9,5 | 12,2 | 6 |
VERTIKAL Group Nyrt.