| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 550 | 9.4000 | 9.8800 | 50,000 |
| 20,000 | 9.3600 | 9.9000 | 126,376 |
| 40,000 | 9.3400 | 9.9600 | 107,608 |
| 85,000 | 9.3200 | 9.9800 | 347,807 |
| 30,000 | 9.3000 | 10.0000 | 158,144 |
| 20,000 | 9.2000 | 10.1000 | 330,000 |
| 39,000 | 9.1400 | 10.1500 | 350,000 |
| 24,490 | 9.1000 | 10.2000 | 380,000 |
| 10,000 | 9.0200 | 10.3000 | 650,000 |
| 308,051 | 9.0000 | 10.4000 | 75,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 8.7600 HUF | Előző záró | 8.6800 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 10.0000 HUF | Forgalom (db) | 1,679,812 |
| Nyitó ár | 8.7600 HUF | Forgalom (HUF) | 15,852,386 |
| Utolsó kötés | 10.0000 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.09.08. 09:32 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +1.32000 | Napi változás (%) | +15.21% |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995