Ott 500kt vettek meg egyben. Töredéke van itt eladó
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 55 000 | 13,2 | |
| 194 000 | 13,1 | |
| 230 000 | 13,0 | |
| 28 000 | 12,8 | |
| 110 000 | 12,7 | |
| 61 604 | 12,6 | |
| 58 000 | 12,5 | |
| 50 000 | 12,2 | |
| 46 999 | 12,1 | |
| 116 000 | 12,0 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 13,7 | 46 700 | |
| 13,8 | 80 100 | |
| 13,9 | 19 700 | |
| 14,0 | 49 201 | |
| 14,1 | 15 700 | |
| 14,2 | 51 000 | |
| 14,3 | 81 200 | |
| 14,4 | 30 000 | |
| 14,5 | 65 000 | |
| 14,6 | 23 000 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995