Jo forgalom...maradjunk zoldek...portfolion lesem..
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 0,731m | 0,731m | 2 033 | 2 033 | 360 |
| 1 | 2,5m | 1,7m | 7 033 | 5 000 | 359 |
| 3 | 3,2m | 0,758m | 9 153 | 2 120 | 358 |
| 4 | 5,1m | 1,8m | 14 474 | 5 321 | 357 |
| 5 | 7,3m | 2,1m | 20 574 | 6 100 | 356 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 363 | 40 531 | 40 531 | 14,7m | 14,7m | 2 |
| 364 | 8 400 | 48 931 | 3,0m | 17,7m | 3 |
| 365 | 5 800 | 54 731 | 2,1m | 19,8m | 1 |
| 366 | 6 500 | 61 231 | 2,3m | 22,2m | 2 |
| 367 | 3 860 | 65 091 | 1,4m | 23,6m |
Akko fórum