| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,424 | 5,580 | 5,600 | 120 |
| 4,100 | 5,500 | 5,615 | 1,000 |
| 16 | 5,470 | 5,620 | 380 |
| 39 | 5,435 | 5,650 | 537 |
| 22 | 5,400 | 5,670 | 108 |
| 22 | 5,390 | 5,680 | 50 |
| 22 | 5,380 | 5,700 | 584 |
| 22 | 5,370 | 5,710 | 20 |
| 22 | 5,360 | 5,720 | 20 |
| 487 | 5,350 | 5,730 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,580 HUF | Előző záró | 5,625 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,700 HUF | Forgalom (db) | 6,169 |
| Nyitó ár | 5,640 HUF | Forgalom (HUF) | 34,526,670 |
| Utolsó kötés | 5,585 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.19. 14:30 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -40.00000 | Napi változás (%) | -0.71% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.