az előbb még 4100-on majdnem kaptam :)
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 580 | 4215 | 4240 | 1273 |
| 580 | 4210 | 4245 | 2219 |
| 580 | 4205 | 4250 | 1505 |
| 819 | 4200 | 4270 | 2000 |
| 580 | 4195 | 4285 | 1000 |
| 501 | 4150 | 4290 | 1320 |
| 300 | 4145 | 4295 | 910 |
| 525 | 4120 | 4300 | 2063 |
| 200 | 4115 | 4325 | 700 |
| 100 | 4110 | 4340 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 24 | 4165 | 4170 | 107 |
| 367 | 4160 | 4180 | 6570 |
| 367 | 4155 | 4190 | 556 |
| 368 | 4150 | 4195 | 497 |
| 667 | 4145 | 4200 | 12 964 |
| 367 | 4140 | 4210 | 418 |
| 367 | 4135 | 4215 | 1000 |
| 367 | 4130 | 4220 | 200 |
| 367 | 4125 | 4230 | 55 |
| 125 | 4120 | 4240 | 87 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 816 | 4,110 | 4,120 | 642 |
| 1,255 | 4,100 | 4,125 | 617 |
| 120 | 4,090 | 4,130 | 763 |
| 500 | 4,085 | 4,135 | 991 |
| 2,241 | 4,080 | 4,140 | 965 |
| 500 | 4,075 | 4,145 | 1,050 |
| 51,398 | 4,070 | 4,150 | 2,391 |
| 20,271 | 4,050 | 4,160 | 1,156 |
| 517 | 4,040 | 4,165 | 2,019 |
| 100 | 4,030 | 4,170 | 5,100 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,090 HUF | 5 napos vált. | -2.21% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,160 HUF | 13 hetes vált. | 57.89% |
| Nyitó ár | 4,090 HUF | 26 hetes vált. | 139.73% |
| Utolsó kötés | 4,110 HUF | 52 hetes vált. | 358.52% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.16. 09:22 | YTD árfolyam vált. | 354.55% |
| Napi változás (HUF) | +40.00000 | 52 heti min. záró | 856 HUF |
| Napi változás (%) | +0.98% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.18. |
| Előző záró | 4,070 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 66,598 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 274,480,873 | 10 napos átl. forg. | 198 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,256 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 7,752 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,076 | 4,130 | 4,155 | 655 |
| 965 | 4,125 | 4,160 | 762 |
| 1,444 | 4,120 | 4,165 | 219 |
| 3,200 | 4,110 | 4,170 | 5,000 |
| 1,270 | 4,100 | 4,175 | 673 |
| 100 | 4,090 | 4,180 | 6,640 |
| 1,021 | 4,080 | 4,185 | 1,170 |
| 500 | 4,075 | 4,190 | 1,356 |
| 50,301 | 4,070 | 4,195 | 1,130 |
| 20,246 | 4,050 | 4,200 | 11,900 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,090 HUF | 5 napos vált. | -2.21% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,160 HUF | 13 hetes vált. | 57.89% |
| Nyitó ár | 4,090 HUF | 26 hetes vált. | 139.73% |
| Utolsó kötés | 4,150 HUF | 52 hetes vált. | 358.52% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.16. 09:11 | YTD árfolyam vált. | 354.55% |
| Napi változás (HUF) | +80.00000 | 52 heti min. záró | 856 HUF |
| Napi változás (%) | +1.97% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.18. |
| Előző záró | 4,070 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 58,833 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 242,419,023 | 10 napos átl. forg. | 198 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,256 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 7,752 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,021 | 4,080 | 4,095 | 3,293 |
| 301 | 4,070 | 4,100 | 11,191 |
| 423 | 4,050 | 4,105 | 203 |
| 150 | 4,040 | 4,110 | 350 |
| 607 | 4,020 | 4,120 | 2,193 |
| 370 | 4,010 | 4,125 | 20 |
| 3,950 | 4,005 | 4,130 | 227 |
| 14,314 | 4,000 | 4,135 | 3,133 |
| 1,355 | 3,990 | 4,140 | 60 |
| 1 | 3,975 | 4,145 | 57 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,090 HUF | 5 napos vált. | -2.21% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,090 HUF | 13 hetes vált. | 57.89% |
| Nyitó ár | 4,090 HUF | 26 hetes vált. | 139.73% |
| Utolsó kötés | 4,090 HUF | 52 hetes vált. | 358.52% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.16. 09:01 | YTD árfolyam vált. | 354.55% |
| Napi változás (HUF) | +20.00000 | 52 heti min. záró | 856 HUF |
| Napi változás (%) | +0.49% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.18. |
| Előző záró | 4,070 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 15,041 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 61,517,690 | 10 napos átl. forg. | 198 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,256 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 7,752 M db |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 0m | 0m | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 29,7m | 29,7m | 7 005 | 7 000 | 4 250 |
| 1 | 29,8m | 0,096m | 7 028 | 23 | 4 200 |
| 2 | 30,1m | 0,278m | 7 096 | 68 | 4 100 |
| 1 | 30,2m | 0,085m | 7 117 | 21 | 4 080 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 0 | 90 | 90 | 0m | 0m | 1 |
| 4 000 | 1 315 | 1 405 | 5,2m | 5,2m | 2 |
| 4 050 | 3 400 | 4 805 | 13,7m | 19,0m | 2 |
| 4 065 | 600 | 5 405 | 2,4m | 21,4m | 2 |
| 4 070 | 373 | 5 778 | 1,5m | 22,9m |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.