Biztos beállította a ,,riasztót,,ha valaki belevenne!Most biztos szunyókál a görény!
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,2 | 2 840 | 37,6 | 5 000 |
| 37,1 | 2 740 | 37,7 | 8 000 |
| 37 | 8 000 | 37,8 | 40 000 |
| 36,9 | 3 000 | 37,9 | 86 555 |
| 36,8 | 47 349 | 38 | 270 441 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 12 840 | 37,2 | 37,9 | 72 815 |
| 5 740 | 37,1 | 38 | 266 441 |
| 2 000 | 37 | 38,3 | 2 700 |
| 13 549 | 36,8 | 38,5 | 25 000 |
| 2 580 | 36,6 | 38,7 | 2 000 |
| 11 000 | 36,5 | 38,8 | 35 000 |
| 16 002 | 36 | 38,9 | 5 000 |
| 5 000 | 35,6 | 39 | 81 900 |
| 6 000 | 35,2 | 39,1 | 3 010 |
| 230 300 | 35 | 39,4 | 10 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,2 | 12 840 | 37,9 | 12 815 |
| 37,1 | 5 000 | 38 | 266 441 |
| 37 | 35 800 | 38,3 | 2 700 |
| 36,8 | 13 549 | 38,5 | 25 000 |
| 36,6 | 2 580 | 38,7 | 2 000 |
| 180 napos átlagár | 40,0063 |
| 360 napos átlagár | 38,8433 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.