Nap vesztesei
Ebből Nutex üres (egyelőre)
Csepel csődeljárás
EST media zárolt vagyomn + NAV vizsgálat
Nord veszteséges garázscég
No comment
| Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
|---|---|---|---|
| NUTEX | 48,2 | -11,40 | 132,83 |
| CSEPEL | 550 | -6,46 | 4,54 |
| ESTMEDIA | 142 | -4,57 | 161,80 |
| OTT1 | 245 | -4,30 | 16,51 |
| NORDTELEKOM | 48,35 | -3,49 | 33,00 |
Ebből Nutex üres (egyelőre)
Csepel csődeljárás
EST media zárolt vagyomn + NAV vizsgálat
Nord veszteséges garázscég
No comment
OTTone