Ja amúgy távoznak beinzettek a perzsák
Megint kamuzott a felbolond
Megint kamuzott a felbolond
| 2026.02.05. | 07:00 | GE | Siemens Healthineers | 2026 Q1 | 0.49 | 0.46 |
| 2026.02.05. | ny.e. | SP | Banco Bilbao | 2026 Q4 | 0.42 | 0.51 |
| 2026.02.05. | ny.e. | NL | Arcelormittal | 2026 Q4 | 0.85 | 0.97 |
| 2026.02.05. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | dec. | 10.6% | 1.2% |
| 2026.02.05. | 08:30 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 2.5% | 4.0% |
| 2026.02.05. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 2.3% | 1.7% |
| 2026.02.05. | 12:00 | GE | Linde | 2025 Q4 | 3.96 | 4.18 |
| 2026.02.05. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2025 Q4 | 2.03 | 1.06 |
| 2026.02.05. | 13:00 | UK | Bank of England kamatdöntés | feb. | 3.75% | 3.75% |
| 2026.02.05. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | feb. | 2.15% | 2.15% |
| 2026.02.05. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 209 | 212 |
| 2026.02.05. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 1827 | 1850 |
| 2026.02.05. | z.u. | US | Amazon.com | 2025 Q4 | 1.82 | 1.96 |
| 2026.02.04. | 07:00 | A | OMV | 2025 Q4 | 1.78 | 1.61 |
| 2026.02.04. | ny.e. | SP | Banco Santander | 2025 Q4 | 0.19 | 0.22 |
| 2026.02.04. | 07:30 | GE | Infineon | 2026 Q1 | 0.18 | 0.33 |
| 2026.02.04. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 53.3 | 53.3 |
| 2026.02.04. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 51.9 | 51.9 |
| 2026.02.04. | 10:00 | EMU | Kompozit beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 51.5 | 51.5 |
| 2026.02.04. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 54.3 | 54.3 |
| 2026.02.04. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | jan. | 2.3% | 2.3% |
| 2026.02.04. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 2% | 1.7% |
| 2026.02.04. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 1.2% | 0.8% |
| 2026.02.04. | ny.e. | US | AbbVie | 2025 Q4 | 1.96 | 2.65 |
| 2026.02.04. | ny.e. | US | Eli Lilly | 2025 Q4 | 5.36 | 6.76 |
| 2026.02.04. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | jan. | -8.5% | - |
| 2026.02.04. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | jan. | 41 | 45 |
| 2026.02.04. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | jan. | 52.8 | - |
| 2026.02.04. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | jan. | 52.5 | 52.5 |
| 2026.02.04. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | jan. | 53.8 | 53.5 |
| 2026.02.04. | 22:05 | GE | Qiagen | 2025 Q4 | 0.59 | 0.62 |
| 2026.02.04. | z.u. | US | Alphabet | 2025 Q4 | 2.16 | 2.65 |
| 2026.02.04. | z.u. | US | Qualcomm | 2026 Q1 | 2.86 | 3.40 |
| 2026.02.04. | z.u. | US | Snap | 2025 Q4 | 0.00 | 0.15 |
| Crude Oil | 62.65 | +0.51 | +0.82% |
| Natural Gas | 3.3570 | +0.1200 | +3.71% |
| Gold | 4982.80 | +330.20 | +7.10% |
| Dow | 49403.00 | -120.00 | -0.24% |
| S&P 500 | 6950.25 | -52.25 | -0.75% |
| Nasdaq 100 | 25485.25 | -364.75 | -1.41% |
| Russell 2000 | 2648.20 | -2.10 | -0.08% |
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03. | 07:00 | GE | Sartorius | 2025 Q4 | -0.46 | 1.35 |
| 2026.02.03. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 0.7% | 0.6% |
| 2026.02.03. | ny.e. | US | Pfizer | 2025 Q4 | 0.40 | 0.57 |
| 2026.02.03. | ny.e. | US | Merck | 2025 Q4 | 1.59 | 2.00 |
| 2026.02.03. | ny.e. | US | PayPal | 2025 Q4 | 1.19 | 1.28 |
| 2026.02.03. | 12:00 | US | PepsiCo | 2025 Q4 | 1.96 | 2.23 |
| 2026.02.03. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2025 Q4 | 0.41 | 1.32 |
|
|
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link