Aki még most görget pluszban van az olajjal ... https://kephost.net/d/lLtbzQW0L5znDbO-UT5CeQ
| Ticker | Alaptermék | Közeli rollover dátuma | Kötési ár | Korlát ár |
|---|---|---|---|---|
| EBWTIOIL04 | Határidős olaj | 2026-09-17 | - | - |
| EBWTIOIL05 | Határidős olaj | 2026-09-17 | - | - |
| EBWTIOTL100 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 25.7698 | 27.2698 |
| EBWTIOTL103 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 29.7648 | 32.7648 |
| EBWTIOTL104 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 35.318 | 38.318 |
| EBWTIOTL133 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 40.4317 | 43.4317 |
| EBWTIOTL135 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 45.369 | 48.369 |
| EBWTIOTL136 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 50.4575 | 53.4575 |
| EBWTIOTL137 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 61.2285 | 64.2285 |
| EBWTIOTS127 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 123.7077 | 118.7077 |
| EBWTIOTS126 | Határidős olaj | 2026-09-17 | 113.8466 | 108.8466 |
| Következő rollover | 2026.08.17. https://www.erstemarket.hu/termek/120666/EBWTIOTL144 |
Olaj és Gáz
Ugyanakkor elég jó kis forgalom megy bennük, certiben is és forexen is és jók a lehetőségek is benne (nyerni is és veszteni is.) :)
Lehet a kutya sem jön be, meg látjuk.