már 500 nak kéne lennie
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2580 | 396 | 398 | 308 |
| 5322 | 395 | 399 | 2098 |
| 4088 | 394 | 400 | 2154 |
| 3500 | 393 | 402 | 281 |
| 2000 | 392 | 404 | 5400 |
| 2350 | 391 | 405 | 1300 |
| 4000 | 390 | 406 | 1100 |
| 1000 | 388 | 407 | 4826 |
| 1000 | 387 | 408 | 9166 |
| 1705 | 386 | 409 | 3937 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 445 | 396 | 397 | 745 |
| 3400 | 395 | 399 | 2098 |
| 1000 | 394 | 400 | 2154 |
| 3500 | 393 | 402 | 281 |
| 2000 | 392 | 403 | 515 |
| 4650 | 391 | 404 | 5400 |
| 4000 | 390 | 405 | 1300 |
| 1000 | 388 | 406 | 1100 |
| 1000 | 387 | 407 | 3001 |
| 1705 | 386 | 408 | 9166 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 714 | 397 | 399 | 2098 |
| 3290 | 396 | 400 | 2154 |
| 3000 | 395 | 402 | 281 |
| 1000 | 394 | 403 | 515 |
| 3500 | 393 | 404 | 5400 |
| 2000 | 392 | 405 | 1300 |
| 2350 | 391 | 406 | 1100 |
| 4000 | 390 | 407 | 3001 |
| 700 | 388 | 408 | 9166 |
| 700 | 387 | 409 | 3937 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 872 | 397 | 399 | 2200 |
| 3290 | 396 | 400 | 2154 |
| 2000 | 395 | 402 | 281 |
| 1000 | 394 | 404 | 5400 |
| 3500 | 393 | 405 | 1300 |
| 2000 | 392 | 406 | 1100 |
| 2350 | 391 | 407 | 3001 |
| 4000 | 390 | 408 | 9166 |
| 700 | 388 | 409 | 3937 |
| 700 | 387 | 410 | 5214 |
CIG Pannónia részvény