RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
dr. Hadházy Péter Tibor (amelyből 31,99% közvetett részesedés a Pensum-lnvest Kft-n keresztül) | 33,99 | 679 854 |
dr. Hadházy Tamás Attila (amelyből 31,94% közvetett részesedés a Pensum Consultic Kft-n keresztül) | 33,94 | 678 854 |
Tóth Péter | 14,98 | 299 670 |
Közkézhányad: 17,09% | Utolsó frissítés dátuma: 2021. aug. 31. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Pensum Group Nyrt.
https://www.bet.hu/newkibdata/128349110/Nyelvhasznalat_2020_01_27.pdf