09:03:21 | MEGAKRAN | 6.3 | 10.5% | 60000 | 378000 |
09:01:43 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 37291 | 216288 |
09:01:30 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 10000 | 58000 |
09:01:11 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 200000 | 1160000 |
09:00:00 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 35000 | 203000 |
09:03:21 | MEGAKRAN | 6.3 | 10.5% | 60000 | 378000 |
09:01:43 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 37291 | 216288 |
09:01:30 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 10000 | 58000 |
09:01:11 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 200000 | 1160000 |
09:00:00 | MEGAKRAN | 5.8 | 1.8% | 35000 | 203000 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint