és mindez váltó formájában?????
kátom nagy ralli lett a "bombahírre")))))
2014-07-11 22.0 21.1 20.0 20.0 400092 19000
2014-07-14 22.0 22.0 22.0 22.0 81708 3714
2014-07-15 21.0 21.0 21.0 21.0 13650 650
2014-07-16 22.0 21.8 21.0 22.0 93114 4262
2014-07-17 22.0 22.0 22.0 22.0 22000 1000
2014-07-18 22.0 21.0 20.0 22.0 420 20
kátom nagy ralli lett a "bombahírre")))))
2014-07-11 22.0 21.1 20.0 20.0 400092 19000
2014-07-14 22.0 22.0 22.0 22.0 81708 3714
2014-07-15 21.0 21.0 21.0 21.0 13650 650
2014-07-16 22.0 21.8 21.0 22.0 93114 4262
2014-07-17 22.0 22.0 22.0 22.0 22000 1000
2014-07-18 22.0 21.0 20.0 22.0 420 20
HUNMINING -- a magyar bányászatért
Lesz-e valaki,aki rátalál Rudabányára?
Üdv: