2009. október 15. Budapest 669,00 550,00 672,00 580,00 186 120
2009. október 14. Budapest 820,00 606,00 829,00 675,00 490 078
2009. október 13. Budapest 727,00 700,00 727,00 727,00 69 858
2009. október 12. Budapest 510,00 510,00 606,00 606,00 247 748
2009. október 9. Budapest 451,00 451,00 505,00 505,00 205 303
2009. október 8. Budapest 366,00 366,00 422,00 422,00 129 570
2009. október 7. Budapest 251,00 251,00 367,00 352,00 220 052
2009. október 6. Budapest 308,00 308,00 330,00 308,00 86 735
2009. október 5. Budapest 475,00 384,00 475,00 384,00 94 632
Javaslom neked, írj a pszaf-nek.
Ingyen be tudod, akár a netten jelenteni, hogy a tulaj nem közölt infókat az eladásról.
Mivel most vizsgálják őket ezért, hozzá fogják tenni a vizsgálandó anyaghoz.
se meddig nem tart megcsinálnod..
én pedig utána nézek az eladásoknak és válaszolok neked mindjárt..
szerintem, a T. vezetőséget nem annyira érdekli az árfolyam.
Ők nem ezen az áron árazzák a céget.
Magunk közt szólva én se.
Nem győzőm hangsúlyozni, hogy Rudabánya az valóban kincs és büszkék lehetünk rá, úgy mint a Mecsekre, Alföld (termőföld), Hortobágy.
Ezeken a helyeken kell,hogy legyen mozgás.
GENESIS
Lassan a novotrade topic okofogyottá válik.:-))
Új név,új tervek,új remények...