Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,000 | - | - | 2,000 |
75 | 43.50 | 39.00 | 7,830 |
15,000 | 43.20 | 39.90 | 1,000 |
11,000 | 43.00 | 40.00 | 10,000 |
1,000 | 41.50 | 41.80 | 2,000 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,000 | - | - | 2,000 |
75 | 43.50 | 39.00 | 7,830 |
15,000 | 43.20 | 39.90 | 1,000 |
11,000 | 43.00 | 40.00 | 10,000 |
1,000 | 41.50 | 41.80 | 2,000 |
Est Média