Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
27 | 12000 | 10100 | 75 |
55 | 11500 | 10400 | 4 |
20 | 11400 | 11400 | 2 |
10 | 10400 | 11500 | 40 |
40 | 10200 | 12400 | 8 |
47 | 10100 | 12500 | 5 |
10 | 10000 | 12600 | 28 |
100 | 9000 | 12900 | 30 |
13 | 8800 | 13000 | 19 |
10 | 4600 | 13400 | 100 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
27 | 12000 | 10100 | 75 |
55 | 11500 | 10400 | 4 |
20 | 11400 | 11400 | 2 |
10 | 10400 | 11500 | 40 |
40 | 10200 | 12400 | 8 |
47 | 10100 | 12500 | 5 |
10 | 10000 | 12600 | 28 |
100 | 9000 | 12900 | 30 |
13 | 8800 | 13000 | 19 |
10 | 4600 | 13400 | 100 |
55 | 11 500 | 10 100 | 75 |
20 | 11 400 | 11 400 | 2 |
10 | 10 200 | 11 500 | 40 |
92 | 10 100 | 12 400 | 8 |
10 | 10 000 | 12 500 | 5 |
100 | 9 000 | 12 600 | 28 |
13 | 8 800 | 12 900 | 30 |
10 | 4 600 | 13 000 | 17 |
10 | 4 500 | 13 400 | 100 |
130 | 30 | 14 000 | 16 |
15 000 | 1 | 14 400 | 10 |
50 000 | 0 | 14 500 | 14 |
– | — | 15 000 | 1 |
– | — | 15 900 | 15 |
– | — | 16 000 | 6 |
– | — | 16 200 | 96 |
– | — | 16 600 | 10 |
– | — | 16 700 | 26 |
– | — | 16 800 | 8 |
– | — | 17 400 | 249 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
55 | 11.500 |
20 | 11.400 |
10 | 10.200 |
92 | 10.100 |
10 | 10.000 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
75 | 10.100 |
2 | 11.400 |
40 | 11.500 |
8 | 12.400 |
5 | 12.500 |
Erősödő EHEP
10 501 1295 63
115 500 1500 72
20000 1 1700 70
vehetne már valaki 1100ft ról egy pár darabot.