opusból jött egy kis pénz át ide
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,8 | 10 000 | 42,9 | 5 000 |
41,7 | 10 000 | 43 | 133 893 |
41,6 | 2 000 | 43,4 | 4 000 |
41,5 | 20 000 | 43,5 | 118 670 |
41,4 | 5 700 | 43,6 | 2 000 |
Forgalom (db): | 316 000 |
Forgalom: | 13 393 581,5 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 000 | 42 | 42,5 | 13 500 |
7 000 | 41,6 | 42,8 | 1 750 |
12 900 | 41,5 | 42,9 | 40 000 |
20 000 | 41,4 | 43 | 134 000 |
32 555 | 41,3 | 43,4 | 10 000 |
27 660 | 41,2 | 43,5 | 118 670 |
29 539 | 41,1 | 43,7 | 15 000 |
33 666 | 41 | 43,9 | 10 300 |
32 000 | 40,9 | 44 | 130 832 |
2 000 | 40,7 | 44,3 | 1 600 |
Forgalom (db): | 12 500 |
Forgalom: | 524 750 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,4 | 55 | 42 | 5 000 |
41,3 | 22 500 | 42,3 | 1 500 |
41,2 | 27 660 | 42,4 | 10 000 |
41,1 | 29 539 | 42,5 | 30 250 |
41 | 33 666 | 42,7 | 4 300 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,2 | 27 660 | 41,9 | 20 000 |
41,1 | 11 669 | 42,5 | 30 250 |
41 | 33 000 | 42,7 | 4 300 |
40,9 | 32 000 | 42,8 | 13 000 |
40,7 | 2 000 | 42,9 | 10 000 |
180 napos átlagár | 39,2536 |
360 napos átlagár | 38,5785 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.