35.65
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,4 | 2 000 | 35,5 | 3 242 |
34,35 | 5 812 | 35,65 | 15 731 |
34,3 | 7 900 | 35,8 | 3 300 |
34,25 | 7 208 | 35,85 | 2 000 |
34,2 | 10 000 | 35,9 | 14 645 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,4 | 2 000 | 35,5 | 3 242 |
34,35 | 7 812 | 35,65 | 15 731 |
34,3 | 7 900 | 35,8 | 3 300 |
34,2 | 10 000 | 35,85 | 2 000 |
34,1 | 33 000 | 35,9 | 14 645 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,35 | 4 912 | 35,5 | 3 242 |
34,3 | 6 800 | 35,65 | 15 731 |
34,2 | 10 000 | 35,7 | 20 000 |
34,1 | 31 000 | 35,8 | 3 300 |
34,05 | 39 000 | 35,85 | 2 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,5 | 10 000 | 35,5 | 3 242 |
34,4 | 2 900 | 35,65 | 15 731 |
34,2 | 10 000 | 35,7 | 20 000 |
34,1 | 5 000 | 35,8 | 3 300 |
34,05 | 39 000 | 35,9 | 14 645 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 10 000 | 35,5 | 3 242 |
34,3 | 3 900 | 35,65 | 15 731 |
34,1 | 5 000 | 35,7 | 20 000 |
34,05 | 9 000 | 35,8 | 3 300 |
34 | 30 600 | 35,9 | 14 645 |
180 napos átlagár | 37,1137 |
360 napos átlagár | 39,5494 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.